요금안내
그린피 현황 - 18홀 기준
(단위:원)
| 구 분 | 대중제(힐.밸리) | 회원제(골드.레이크) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 정회원 | - | - | 23,000 | 23,000 | |
| 준회원 | - | - | 75,000 | 85,000 | |
| 무기명카드 | - | - | 115,000 | 135,000 | 1일 1회 |
| 주중회원 | - | - | 95,000 | 220,000 | 주말 요금은 연장회원에 해당 |
| 주말회원 | - | - | 180,000 | 120,000 | |
| 비회원 | 150,000 | 190,000 | 180,000 | 220,000 | |



